Chung cư Thanh Hà

[B1.3] - HH03A Thanh Hà đang giao dịch ngày 25/01/2018
Vị trí:
Thanh Hà
Chủ đầu tư:
Mường Thanh
m²
Loại BĐS: Chung cư Thanh Hà
Giá:
12
Thông tin thêm về dự án:
Sàn Hà Thành cập nhật danh sách căn hộ HH03A Thanh Hà khu B lô đất [B1.3] đang giao dịch ngày 25/01/2018
Hotline: Ms.Vân 0946.95.3333 - Ms.Lý 0988.306.624
Add: Sàn Mường Thanh Thanh Hà, Hà Đông, Hà Nội.
LÔ ĐẤT | TÒA | TẦNG | PHÒNG | DIỆN TÍCH | HƯỚNG BC | HƯỚNG CỬA | GIÁ GỐC | TIẾN ĐỘ | CHÊNH | GIÁ BÁN | TỔNG TIỀN |
B1.3 | HH03A | 3 | 2 | 66,97 | Bắc ô góc | Nam | 12,36 | 80% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
B1.3 | HH03A | 4 | 2 | 66,97 | Bắc ô góc | Nam | 12,36 | 80% | 45 | 13,03 | 872,75 |
B1.3 | HH03A | 7 | 2 | 66,97 | Bắc ô góc | Nam | 12,36 | 80% | 50 | 13,11 | 877,75 |
B1.3 | HH03A | 10 | 2 | 66,97 | Bắc ô góc | Nam | 12,36 | 80% | 55 | 13,18 | 882,75 |
B1.3 | HH03A | 12A | 2 | 66,97 | Bắc ô góc | Nam | 12,36 | 80% | 55 | 13,18 | 882,75 |
B1.3 | HH03A | 14 | 2 | 66,97 | Bắc ô góc | Nam | 12,36 | 80% | 85 | 13,63 | 912,75 |
B1.3 | HH03A | 15 | 2 | 66,97 | Bắc ô góc | Nam | 12,36 | 80% | 100 | 13,85 | 927,75 |
B1.3 | HH03A | 17 | 2 | 66,97 | Bắc ô góc | Nam | 12,36 | 80% | 70 | 13,41 | 897,75 |
B1.3 | HH03A | 18 | 2 | 66,97 | Bắc ô góc | Nam | 12,36 | 80% | 80 | 13,55 | 907,75 |
B1.3 | HH03A | 19 | 2 | 66,97 | Bắc ô góc | Nam | 12,36 | 80% | 55 | 13,18 | 882,75 |
B1.3 | HH03A | 3 | 4 | 66,7 | Bắc | Nam | 12 | 80% | 15 | 12,22 | 815,40 |
B1.3 | HH03A | 5 | 4 | 66,7 | Bắc | Nam | 12 | 80% | 65 | 12,97 | 865,40 |
B1.3 | HH03A | 10 | 4 | 66,7 | Bắc | Nam | 12 | 80% | 40 | 12,60 | 840,40 |
B1.3 | HH03A | 11 | 4 | 66,7 | Bắc | Nam | 12 | 80% | 75 | 13,12 | 875,40 |
B1.3 | HH03A | 12 | 4 | 66,7 | Bắc | Nam | 12 | 80% | 80 | 13,20 | 880,40 |
B1.3 | HH03A | 12A | 4 | 66,7 | Bắc | Nam | 12 | 80% | 65 | 12,97 | 865,40 |
B1.3 | HH03A | 14 | 4 | 66,7 | Bắc | Nam | 12 | 80% | 60 | 12,90 | 860,40 |
B1.3 | HH03A | 15 | 4 | 66,7 | Bắc | Nam | 12 | 80% | 75 | 13,12 | 875,40 |
B1.3 | HH03A | 16 | 4 | 66,7 | Bắc | Nam | 12 | 80% | 75 | 13,12 | 875,40 |
B1.3 | HH03A | 17 | 4 | 66,7 | Bắc | Nam | 12 | 80% | 60 | 12,90 | 860,40 |
B1.3 | HH03A | 19 | 4 | 66,7 | Bắc | Nam | 12 | 80% | 25 | 12,37 | 825,40 |
B1.3 | HH03A | 3 | 6 | 66,7 | Bắc | Nam | 12 | 80% | 15 | 12,22 | 815,40 |
B1.3 | HH03A | 4 | 6 | 66,7 | Bắc | Nam | 12 | 80% | 20 | 12,30 | 820,40 |
B1.3 | HH03A | 9 | 6 | 66,7 | Bắc | Nam | 12 | 80% | 75 | 13,12 | 875,40 |
B1.3 | HH03A | 10 | 6 | 66,7 | Bắc | Nam | 12 | 80% | 80 | 13,20 | 880,40 |
B1.3 | HH03A | 12A | 6 | 66,7 | Bắc | Nam | 12 | 80% | 65 | 12,97 | 865,40 |
B1.3 | HH03A | 14 | 6 | 66,7 | Bắc | Nam | 12 | 80% | 60 | 12,90 | 860,40 |
B1.3 | HH03A | 15 | 6 | 66,7 | Bắc | Nam | 12 | 80% | 40 | 12,60 | 840,40 |
B1.3 | HH03A | 16 | 6 | 66,7 | Bắc | Nam | 12 | 80% | 75 | 13,12 | 875,40 |
B1.3 | HH03A | 17 | 6 | 66,7 | Bắc | Nam | 12 | 80% | 60 | 12,90 | 860,40 |
B1.3 | HH03A | 19 | 6 | 66,7 | Bắc | Nam | 12 | 80% | 35 | 12,52 | 835,40 |
B1.3 | HH03A | 3 | 8 | 74,33 | Bắc | Tây Nam | 12 | 80% | 15 | 12,20 | 906,96 |
B1.3 | HH03A | 4 | 8 | 74,33 | Bắc | Tây Nam | 12 | 80% | 20 | 12,27 | 911,96 |
B1.3 | HH03A | 5 | 8 | 74,33 | Bắc | Tây Nam | 12 | 80% | 25 | 12,34 | 916,96 |
B1.3 | HH03A | 6 | 8 | 74,33 | Bắc | Tây Nam | 12 | 80% | 25 | 12,34 | 916,96 |
B1.3 | HH03A | 9 | 8 | 74,33 | Bắc | Tây Nam | 12 | 80% | 25 | 12,34 | 916,96 |
B1.3 | HH03A | 11 | 8 | 74,33 | Bắc | Tây Nam | 12 | 80% | 25 | 12,34 | 916,96 |
B1.3 | HH03A | 12 | 8 | 74,33 | Bắc | Tây Nam | 12 | 80% | 25 | 12,34 | 916,96 |
B1.3 | HH03A | 14 | 8 | 74,33 | Bắc | Tây Nam | 12 | 80% | 20 | 12,27 | 911,96 |
B1.3 | HH03A | 15 | 8 | 74,33 | Bắc | Tây Nam | 12 | 80% | 25 | 12,34 | 916,96 |
B1.3 | HH03A | 16 | 8 | 74,33 | Bắc | Tây Nam | 12 | 80% | 25 | 12,34 | 916,96 |
B1.3 | HH03A | 17 | 8 | 74,33 | Bắc | Tây Nam | 12 | 80% | 20 | 12,27 | 911,96 |
B1.3 | HH03A | 18 | 8 | 74,33 | Bắc | Tây Nam | 12 | 80% | 20 | 12,27 | 911,96 |
B1.3 | HH03A | 19 | 8 | 74,33 | Bắc | Tây Nam | 12 | 80% | 20 | 12,27 | 911,96 |
B1.3 | HH03A | 3 | 10 | 77,26 | Đông Bắc | Tây Nam | 12 | 80% | 15 | 12,19 | 942,12 |
B1.3 | HH03A | 4 | 10 | 77,26 | Đông Bắc | Tây Nam | 12 | 80% | 15 | 12,19 | 942,12 |
B1.3 | HH03A | 5 | 10 | 77,26 | Đông Bắc | Tây Nam | 12 | 80% | 25 | 12,32 | 952,12 |
B1.3 | HH03A | 6 | 10 | 77,26 | Đông Bắc | Tây Nam | 12 | 80% | 25 | 12,32 | 952,12 |
B1.3 | HH03A | 7 | 10 | 77,26 | Đông Bắc | Tây Nam | 12 | 80% | 20 | 12,26 | 947,12 |
B1.3 | HH03A | 9 | 10 | 77,26 | Đông Bắc | Tây Nam | 12 | 80% | 25 | 12,32 | 952,12 |
B1.3 | HH03A | 11 | 10 | 77,26 | Đông Bắc | Tây Nam | 12 | 80% | 25 | 12,32 | 952,12 |
B1.3 | HH03A | 12 | 10 | 77,26 | Đông Bắc | Tây Nam | 12 | 80% | 25 | 12,32 | 952,12 |
B1.3 | HH03A | 12A | 10 | 77,26 | Đông Bắc | Tây Nam | 12 | 80% | 15 | 12,19 | 942,12 |
B1.3 | HH03A | 14 | 10 | 77,26 | Đông Bắc | Tây Nam | 12 | 80% | 20 | 12,26 | 947,12 |
B1.3 | HH03A | 15 | 10 | 77,26 | Đông Bắc | Tây Nam | 12 | 80% | 25 | 12,32 | 952,12 |
B1.3 | HH03A | 16 | 10 | 77,26 | Đông Bắc | Tây Nam | 12 | 80% | 25 | 12,32 | 952,12 |
B1.3 | HH03A | 17 | 10 | 77,26 | Đông Bắc | Tây Nam | 12 | 80% | 20 | 12,26 | 947,12 |
B1.3 | HH03A | 18 | 10 | 77,26 | Đông Bắc | Tây Nam | 12 | 80% | 20 | 12,26 | 947,12 |
B1.3 | HH03A | 19 | 10 | 77,26 | Đông Bắc | Tây Nam | 12 | 80% | 20 | 12,26 | 947,12 |
B1.3 | HH03A | 3 | 12 | 66,7 | Đông Bắc | Tây Nam | 12 | 80% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
B1.3 | HH03A | 4 | 12 | 66,7 | Đông Bắc | Tây Nam | 12 | 80% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
B1.3 | HH03A | 5 | 12 | 66,7 | Đông Bắc | Tây Nam | 12 | 80% | 60 | 12,90 | 860,40 |
B1.3 | HH03A | 12 | 12 | 66,7 | Đông Bắc | Tây Nam | 12 | 80% | 75 | 13,12 | 875,40 |
B1.3 | HH03A | 12A | 12 | 66,7 | Đông Bắc | Tây Nam | 12 | 80% | 60 | 12,90 | 860,40 |
B1.3 | HH03A | 15 | 12 | 66,7 | Đông Bắc | Tây Nam | 12 | 80% | 75 | 13,12 | 875,40 |
B1.3 | HH03A | 16 | 12 | 66,7 | Đông Bắc | Tây Nam | 12 | 80% | 75 | 13,12 | 875,40 |
B1.3 | HH03A | 18 | 12 | 66,7 | Đông Bắc | Tây Nam | 12 | 80% | 60 | 12,90 | 860,40 |
B1.3 | HH03A | 6 | 14 | 67,67 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 12,36 | 80% | 80 | 13,54 | 916,40 |
B1.3 | HH03A | 7 | 14 | 67,67 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 12,36 | 80% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
B1.3 | HH03A | 15 | 14 | 67,67 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 12,36 | 80% | 95 | 13,76 | 931,40 |
B1.3 | HH03A | 16 | 14 | 67,67 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 12,36 | 80% | 95 | 13,76 | 931,40 |
B1.3 | HH03A | 17 | 14 | 67,67 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 12,36 | 80% | 70 | 13,39 | 906,40 |
B1.3 | HH03A | 18 | 14 | 67,67 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 12,36 | 80% | 45 | 13,02 | 881,40 |
B1.3 | HH03A | 19 | 14 | 67,67 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 12,36 | 80% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
B1.3 | HH03A | x | 16 | 91,43 | Nam ô góc | Bắc | 12,36 | 80% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
B1.3 | HH03A | 19 | 16 | 91,43 | Nam ô góc | Bắc | 12,36 | 80% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
B1.3 | HH03A | 3 | 20 | 66 | Nam | Bắc | 12 | 80% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
B1.3 | HH03A | 4 | 20 | 66 | Nam | Bắc | 12 | 80% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
B1.3 | HH03A | 14 | 20 | 66 | Nam | Bắc | 12 | 80% | 110 | 13,67 | 902,00 |
B1.3 | HH03A | 17 | 20 | 66 | Nam | Bắc | 12 | 80% | 90 | 13,36 | 882,00 |
B1.3 | HH03A | 19 | 20 | 66 | Nam | Bắc | 12 | 80% | 65 | 12,98 | 857,00 |
B1.3 | HH03A | 19 | 22 | 66 | Tây Nam | Đông Bắc | 12 | 80% | 75 | 13,14 | 867,00 |
B1.3 | HH03A | 3 | 24 | 66 | Tây Nam | Đông Bắc | 12 | 80% | 75 | 13,14 | 867,00 |
B1.3 | HH03A | 4 | 24 | 66 | Tây Nam | Đông Bắc | 12 | 80% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
B1.3 | HH03A | 5 | 24 | 66 | Tây Nam | Đông Bắc | 12 | 80% | 105 | 13,59 | 897,00 |
B1.3 | HH03A | 10 | 24 | 66 | Tây Nam | Đông Bắc | 12 | 80% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
B1.3 | HH03A | 14 | 24 | 66 | Tây Nam | Đông Bắc | 12 | 80% | 110 | 13,67 | 902,00 |
B1.3 | HH03A | 17 | 24 | 66 | Tây Nam | Đông Bắc | 12 | 80% | 90 | 13,36 | 882,00 |
B1.3 | HH03A | 19 | 24 | 66 | Tây Nam | Đông Bắc | 12 | 80% | 75 | 13,14 | 867,00 |
B1.3 | HH03A | 19 | 26 | 92,14 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 12,36 | 80% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
B1.3 | HH03A | kiot | 12 | 83,06 | -- | Đông Bắc | 30 | 80% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
B1.3 | HH03A | kiot | 22 | 70,67 | -- | Nam ô góc | 30,9 | 80% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
B1.3 | HH03A | kiot | 26 | 61,56 | -- | Nam | 30 | 80% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
B1.3 | HH03A | kiot | 30 | 34,54 | -- | Nam | 30,9 | 80% | 900 | 56,96 | 1.967,29 |
B1.3 | HH03A | kiot | 32 | 34,83 | -- | Tây Nam | 30,9 | 80% | 900 | 56,74 | 1.976,25 |
B1.3 | HH03A | kiot | 42 | 55,57 | -- | Tây Nam ô góc | 30,9 | 80% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
Các chung cư khác
Tiêu đề | Giá | Diện tích | Ngày đăng |
---|---|---|---|
Đại gia Lê Thanh Thản bán căn hộ chung cư Thanh Hà giá từ 500 triệu đồng | 10triệu đồng/m2 | 47 m² | 10/10/2018 |
Chung cư Thanh Hà Cienco 5 ở đâu | Thỏa thuận | 08/10/2018 | |
Liền kề Thanh Hà khu A đang giao dịch ngày 20/04/2018 | Thỏa thuận | 100 m² | 20/04/2018 |
Biệt thự Thanh Hà khu A đang giao dịch ngày 20/04/2018 | Thỏa thuận | 200 m² | 20/04/2018 |
Biệt thự Thanh Hà khu B đang giao dịch ngày 20/04/2018 | Thỏa thuận | 100 m² | 20/04/2018 |
Lliền kề Thanh Hà khu B đang giao dịch ngày 20/04/2018 | Thỏa thuận | 85 m² | 20/04/2018 |
facetwitergoogle