Chung cư Thanh Hà

[B2.1] - HH03C Thanh Hà đang giao dịch ngày 25/01/2018
Chung cư B2.1 HH03 Thanh Hà hiện tại đang mở bán 03 tòa HH03A; HH03B và HH03C, đóng 20% giá trị căn hộ và xuất phiếu thu đến đợt đóng tiền lần 2 khách hàng nhận hợp đồng mua bán. Dự kiến bàn giao vào cuối năm 2018.
Sàn Hà Thành cập nhật danh sách căn hộ HH03C Thanh Hà khu B lô đất [B1.3] đang giao dịch ngày 25/01/2018
Hotline: Ms.Vân 0946.95.3333 - Ms.Lý 0988.306.624
Add: Sàn Mường Thanh Thanh Hà, Hà Đông, Hà Nội.
Xem thêm: Căn hộ Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
LÔ ĐẤT | TÒA | TẦNG | PHÒNG | DIỆN TÍCH | HƯỚNG BC | HƯỚNG CỬA | GIÁ GỐC | TIẾN ĐỘ | CHÊNH | GIÁ BÁN | TỔNG TIỀN |
B2.1 | HH03C | 3 | 16 | 79,96 | Đông ô góc | Tây | 12,36 | 20% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
B2.1 | HH03C | 5 | 2 | 79,96 | Tây ô góc | Đông | 12,36 | 20% | 50 | 12,99 | 1.038,31 |
B2.1 | HH03C | 5 | 4 | 71,96 | Tây | Đông | 12 | 20% | 30 | 12,42 | 893,52 |
B2.1 | HH03C | 5 | 8 | 71,63 | Bắc | Nam | 12 | 20% | 20 | 12,28 | 879,56 |
B2.1 | HH03C | 5 | 10 | 68,35 | Bắc | Nam | 12 | 20% | 20 | 12,29 | 840,20 |
B2.1 | HH03C | 5 | 12 | 68,35 | Bắc ô góc | Nam | 12 | 20% | 20 | 12,29 | 840,20 |
B2.1 | HH03C | 5 | 14 | 71,63 | Bắc | Nam | 12 | 20% | 20 | 12,28 | 879,56 |
B2.1 | HH03C | 5 | 16 | 79,96 | Đông ô góc | Tây | 12,36 | 20% | 110 | 13,74 | 1.098,31 |
B2.1 | HH03C | 5 | 18 | 71,96 | Đông | Tây | 12 | 20% | 90 | 13,25 | 953,52 |
B2.1 | HH03C | 5 | 20 | 79,96 | Đông ô góc | Tây | 12,36 | 20% | 110 | 13,74 | 1.098,31 |
B2.1 | HH03C | 5 | 22 | 71,63 | Nam | Bắc | 12 | 20% | 15 | 12,21 | 874,56 |
B2.1 | HH03C | 5 | 24 | 68,35 | Nam | Bắc | 12 | 20% | 15 | 12,22 | 835,20 |
B2.1 | HH03C | 5 | 26 | 78,28 | Nam | Bắc | 12 | 20% | 15 | 12,19 | 954,36 |
B2.1 | HH03C | 5 | 28 | 78,28 | Nam | Bắc | 12 | 20% | 15 | 12,19 | 954,36 |
B2.1 | HH03C | 5 | 30 | 68,35 | Nam | Bắc | 12 | 20% | 15 | 12,22 | 835,20 |
B2.1 | HH03C | 5 | 32 | 71,63 | Nam | Bắc | 12 | 20% | 15 | 12,21 | 874,56 |
B2.1 | HH03C | 6 | 2 | 79,96 | Tây ô góc | Đông | 12,36 | 20% | 35 | 12,80 | 1.023,31 |
B2.1 | HH03C | 6 | 10 | 68,35 | Bắc | Nam | 12 | 20% | 25 | 12,37 | 845,20 |
B2.1 | HH03C | 6 | 12 | 68,35 | Bắc ô góc | Nam | 12 | 20% | 25 | 12,37 | 845,20 |
B2.1 | HH03C | 7 | 10 | 68,35 | Bắc | Nam | 12 | 20% | 15 | 12,22 | 835,20 |
B2.1 | HH03C | 7 | 12 | 68,35 | Bắc ô góc | Nam | 12 | 20% | 15 | 12,22 | 835,20 |
B2.1 | HH03C | 7 | 18 | 71,96 | Đông | Tây | 12 | 20% | 40 | 12,56 | 903,52 |
B2.1 | HH03C | 7 | 20 | 79,96 | Đông ô góc | Tây | 12,36 | 20% | 65 | 13,17 | 1.053,31 |
B2.1 | HH03C | 7 | 24 | 68,35 | Nam | Bắc | 12 | 20% | 20 | 12,29 | 840,20 |
B2.1 | HH03C | 7 | 30 | 68,35 | Nam | Bắc | 12 | 20% | 20 | 12,29 | 840,20 |
B2.1 | HH03C | 8 | 2 | 79,96 | Tây ô góc | Đông | 12,36 | 20% | 55 | 13,05 | 1.043,31 |
B2.1 | HH03C | 8 | 4 | 71,96 | Tây | Đông | 12 | 20% | 25 | 12,35 | 888,52 |
B2.1 | HH03C | 8 | 6 | 79,96 | Tây ô góc | Đông | 12,36 | 20% | 45 | 12,92 | 1.033,31 |
B2.1 | HH03C | 8 | 8 | 71,63 | Bắc | Nam | 12 | 20% | 20 | 12,28 | 879,56 |
B2.1 | HH03C | 8 | 10 | 68,35 | Bắc | Nam | 12 | 20% | 20 | 12,29 | 840,20 |
B2.1 | HH03C | 8 | 12 | 68,35 | Bắc ô góc | Nam | 12 | 20% | 25 | 12,37 | 845,20 |
B2.1 | HH03C | 8 | 14 | 71,63 | Bắc | Nam | 12 | 20% | 20 | 12,28 | 879,56 |
B2.1 | HH03C | 8 | 22 | 71,63 | Nam | Bắc | 12 | 20% | 25 | 12,35 | 884,56 |
B2.1 | HH03C | 8 | 24 | 68,35 | Nam | Bắc | 12 | 20% | 30 | 12,44 | 850,20 |
B2.1 | HH03C | 8 | 26 | 78,28 | Nam | Bắc | 12 | 20% | 25 | 12,32 | 964,36 |
B2.1 | HH03C | 8 | 28 | 78,28 | Nam | Bắc | 12 | 20% | 25 | 12,32 | 964,36 |
B2.1 | HH03C | 8 | 30 | 68,35 | Nam | Bắc | 12 | 20% | 30 | 12,44 | 850,20 |
B2.1 | HH03C | 8 | 32 | 71,63 | Nam | Bắc | 12 | 20% | 25 | 12,35 | 884,56 |
B2.1 | HH03C | 9 | 2 | 79,96 | Tây ô góc | Đông | 12,36 | 20% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
B2.1 | HH03C | 9 | 4 | 71,96 | Tây | Đông | 12 | 20% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
B2.1 | HH03C | 9 | 20 | 79,96 | Đông ô góc | Tây | 12,36 | 20% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
B2.1 | HH03C | 10 | 2 | 79,96 | Tây ô góc | Đông | 12,36 | 20% | 55 | 13,05 | 1.043,31 |
B2.1 | HH03C | 10 | 4 | 71,96 | Tây | Đông | 12 | 20% | 25 | 12,35 | 888,52 |
B2.1 | HH03C | 10 | 6 | 79,96 | Tây ô góc | Đông | 12,36 | 20% | 45 | 12,92 | 1.033,31 |
B2.1 | HH03C | 10 | 8 | 71,63 | Bắc | Nam | 12 | 20% | 20 | 12,28 | 879,56 |
B2.1 | HH03C | 10 | 10 | 68,35 | Bắc | Nam | 12 | 20% | 25 | 12,37 | 845,20 |
B2.1 | HH03C | 10 | 12 | 68,35 | Bắc ô góc | Nam | 12 | 20% | 25 | 12,37 | 845,20 |
B2.1 | HH03C | 10 | 14 | 71,63 | Bắc | Nam | 12 | 20% | 20 | 12,28 | 879,56 |
B2.1 | HH03C | 10 | 16 | 79,96 | Đông ô góc | Tây | 12,36 | 20% | 80 | 13,36 | 1.068,31 |
B2.1 | HH03C | 10 | 22 | 71,63 | Nam | Bắc | 12 | 20% | 25 | 12,35 | 884,56 |
B2.1 | HH03C | 10 | 24 | 68,35 | Nam | Bắc | 12 | 20% | 30 | 12,44 | 850,20 |
B2.1 | HH03C | 10 | 26 | 78,28 | Nam | Bắc | 12 | 20% | 25 | 12,32 | 964,36 |
B2.1 | HH03C | 10 | 28 | 78,28 | Nam | Bắc | 12 | 20% | 25 | 12,32 | 964,36 |
B2.1 | HH03C | 10 | 30 | 68,35 | Nam | Bắc | 12 | 20% | 30 | 12,44 | 850,20 |
B2.1 | HH03C | 10 | 32 | 71,63 | Nam | Bắc | 12 | 20% | 25 | 12,35 | 884,56 |
B2.1 | HH03C | 11 | 20 | 79,96 | Đông ô góc | Tây | 12,36 | 20% | 75 | 13,30 | 1.063,31 |
B2.1 | HH03C | 11 | 30 | 68,35 | Nam | Bắc | 12 | 20% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
B2.1 | HH03C | 12 | 2 | 79,96 | Tây ô góc | Đông | 12,36 | 20% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
B2.1 | HH03C | 12 | 6 | 79,96 | Tây ô góc | Đông | 12,36 | 20% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
B2.1 | HH03C | 12 | 16 | 79,96 | Đông ô góc | Tây | 12,36 | 20% | 120 | 13,86 | 1.108,31 |
B2.1 | HH03C | 12 | 18 | 71,96 | Đông | Tây | 12 | 20% | 50 | 12,69 | 913,52 |
B2.1 | HH03C | 12 | 20 | 79,96 | Đông ô góc | Tây | 12,36 | 20% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
B2.1 | HH03C | 14 | 2 | 79,96 | Tây ô góc | Đông | 12,36 | 20% | 55 | 13,05 | 1.043,31 |
B2.1 | HH03C | 14 | 4 | 71,96 | Tây | Đông | 12 | 20% | 25 | 12,35 | 888,52 |
B2.1 | HH03C | 14 | 8 | 71,63 | Bắc | Nam | 12 | 20% | 20 | 12,28 | 879,56 |
B2.1 | HH03C | 14 | 10 | 68,35 | Bắc | Nam | 12 | 20% | 25 | 12,37 | 845,20 |
B2.1 | HH03C | 14 | 12 | 68,35 | Bắc ô góc | Nam | 12 | 20% | 25 | 12,37 | 845,20 |
B2.1 | HH03C | 14 | 14 | 71,63 | Bắc | Nam | 12 | 20% | 20 | 12,28 | 879,56 |
B2.1 | HH03C | 14 | 16 | 79,96 | Đông ô góc | Tây | 12,36 | 20% | 65 | 13,17 | 1.053,31 |
B2.1 | HH03C | 14 | 18 | 71,96 | Đông | Tây | 12 | 20% | 50 | 12,69 | 913,52 |
B2.1 | HH03C | 14 | 20 | 79,96 | Đông ô góc | Tây | 12,36 | 20% | 70 | 13,24 | 1.058,31 |
B2.1 | HH03C | 14 | 22 | 71,63 | Nam | Bắc | 12 | 20% | 25 | 12,35 | 884,56 |
B2.1 | HH03C | 14 | 24 | 68,35 | Nam | Bắc | 12 | 20% | 30 | 12,44 | 850,20 |
B2.1 | HH03C | 14 | 26 | 78,28 | Nam | Bắc | 12 | 20% | 25 | 12,32 | 964,36 |
B2.1 | HH03C | 14 | 28 | 78,28 | Nam | Bắc | 12 | 20% | 25 | 12,32 | 964,36 |
B2.1 | HH03C | 14 | 30 | 68,35 | Nam | Bắc | 12 | 20% | 30 | 12,44 | 850,20 |
B2.1 | HH03C | 14 | 32 | 71,63 | Nam | Bắc | 12 | 20% | 25 | 12,35 | 884,56 |
B2.1 | HH03C | 15 | 12 | 68,35 | Bắc ô góc | Nam | 12 | 20% | 20 | 12,29 | 840,20 |
B2.1 | HH03C | 15 | 18 | 71,96 | Đông | Tây | 12 | 20% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
B2.1 | HH03C | 15 | 26 | 78,28 | Nam | Bắc | 12 | 20% | 15 | 12,19 | 954,36 |
B2.1 | HH03C | 15 | 28 | 78,28 | Nam | Bắc | 12 | 20% | 15 | 12,19 | 954,36 |
B2.1 | HH03C | 15 | 30 | 68,35 | Nam | Bắc | 12 | 20% | 20 | 12,29 | 840,20 |
B2.1 | HH03C | 15 | 32 | 71,63 | Nam | Bắc | 12 | 20% | 15 | 12,21 | 874,56 |
B2.1 | HH03C | 16 | 2 | 79,96 | Tây ô góc | Đông | 12,36 | 20% | 55 | 13,05 | 1.043,31 |
B2.1 | HH03C | 16 | 4 | 71,96 | Tây | Đông | 12 | 20% | 25 | 12,35 | 888,52 |
B2.1 | HH03C | 16 | 6 | 79,96 | Tây ô góc | Đông | 12,36 | 20% | 45 | 12,92 | 1.033,31 |
B2.1 | HH03C | 16 | 6 | 79,96 | Tây ô góc | Đông | 12,36 | 20% | 45 | 12,92 | 1.033,31 |
B2.1 | HH03C | 16 | 8 | 71,63 | Bắc | Nam | 12 | 20% | 20 | 12,28 | 879,56 |
B2.1 | HH03C | 16 | 10 | 68,35 | Bắc | Nam | 12 | 20% | 25 | 12,37 | 845,20 |
B2.1 | HH03C | 16 | 12 | 68,35 | Bắc ô góc | Nam | 12 | 20% | 25 | 12,37 | 845,20 |
B2.1 | HH03C | 16 | 14 | 71,63 | Bắc | Nam | 12 | 20% | 20 | 12,28 | 879,56 |
B2.1 | HH03C | 16 | 16 | 79,96 | Đông ô góc | Tây | 12,36 | 20% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
B2.1 | HH03C | 16 | 18 | 71,96 | Đông | Tây | 12 | 20% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
B2.1 | HH03C | 16 | 20 | 79,96 | Đông ô góc | Tây | 12,36 | 20% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
B2.1 | HH03C | 16 | 22 | 71,63 | Nam | Bắc | 12 | 20% | 25 | 12,35 | 884,56 |
B2.1 | HH03C | 16 | 24 | 68,35 | Nam | Bắc | 12 | 20% | 30 | 12,44 | 850,20 |
B2.1 | HH03C | 16 | 26 | 78,28 | Nam | Bắc | 12 | 20% | 25 | 12,32 | 964,36 |
B2.1 | HH03C | 16 | 28 | 78,28 | Nam | Bắc | 12 | 20% | 25 | 12,32 | 964,36 |
B2.1 | HH03C | 16 | 30 | 68,35 | Nam | Bắc | 12 | 20% | 30 | 12,44 | 850,20 |
B2.1 | HH03C | 16 | 32 | 71,63 | Nam | Bắc | 12 | 20% | 25 | 12,35 | 884,56 |
B2.1 | HH03C | 17 | 20 | 79,96 | Đông ô góc | Tây | 12,36 | 20% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
B2.1 | HH03C | 12A | 16 | 79,96 | Đông ô góc | Tây | 12,36 | 20% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
B2.1 | HH03C | 12A | 20 | 79,96 | Đông ô góc | Tây | 12,36 | 20% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
B2.1 | HH03C | Kiot | 2 | 53,87 | Tây Nam ô góc | 41,2 | 20% | TT | #VALUE! | #VALUE! | |
B2.1 | HH03C | Kiot | 4 | 52,5 | Tây | 40 | 20% | TT | #VALUE! | #VALUE! | |
B2.1 | HH03C | Kiot | 14 | 34,44 | Bắc | 27,27 | 20% | TT | #VALUE! | #VALUE! | |
B2.1 | HH03C | Kiot | 16 | 36,69 | Bắc | 27 | 20% | TT | #VALUE! | #VALUE! | |
B2.1 | HH03C | Kiot | 18 | 40,03 | Bắc | 27 | 20% | TT | #VALUE! | #VALUE! | |
B2.1 | HH03C | Kiot | 20 | 40,03 | Bắc | 27 | 20% | TT | #VALUE! | #VALUE! | |
B2.1 | HH03C | Kiot | 26 | 36,69 | Bắc | 27 | 20% | TT | #VALUE! | #VALUE! | |
B2.1 | HH03C | Kiot | 28 | 34,43 | Bắc | 27 | 20% | TT | #VALUE! | #VALUE! | |
B2.1 | HH03C | Kiot | 34 | 33,19 | Đông | 27 | 20% | TT | #VALUE! | #VALUE! | |
B2.1 | HH03C | Kiot | 36 | 33,19 | Đông | 27 | 20% | TT | #VALUE! | #VALUE! | |
B2.1 | HH03C | Kiot | 50 | 38,25 | Nam | 27 | 20% | TT | #VALUE! | #VALUE! | |
B2.1 | HH03C | Kiot | 52 | 35,02 | Nam | 27 | 20% | TT | #VALUE! | #VALUE! | |
B2.1 | HH03C | Kiot | 56 | 43,25 | Nam | 27,27 | 20% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
Các chung cư khác
Tiêu đề | Giá | Diện tích | Ngày đăng |
---|---|---|---|
Đại gia Lê Thanh Thản bán căn hộ chung cư Thanh Hà giá từ 500 triệu đồng | 10triệu đồng/m2 | 47 m² | 10/10/2018 |
Chung cư Thanh Hà Cienco 5 ở đâu | Thỏa thuận | 08/10/2018 | |
Liền kề Thanh Hà khu A đang giao dịch ngày 20/04/2018 | Thỏa thuận | 100 m² | 20/04/2018 |
Biệt thự Thanh Hà khu A đang giao dịch ngày 20/04/2018 | Thỏa thuận | 200 m² | 20/04/2018 |
Biệt thự Thanh Hà khu B đang giao dịch ngày 20/04/2018 | Thỏa thuận | 100 m² | 20/04/2018 |
Lliền kề Thanh Hà khu B đang giao dịch ngày 20/04/2018 | Thỏa thuận | 85 m² | 20/04/2018 |
facetwitergoogle