Chung cư VP6 Linh Đàm HOT

Bán căn hộ Chung cư VP6 Linh Đàm nhiều sự lựa chọn cho khách hàng
Bán căn hộ Chung cư VP6 Linh Đàm, nhiều căn, nhiều loại diện tích, giá gốc từ 14 - 15,5 tr/m2, chênh rẻ nhất từ trước đến nay. Nếu Quý khách đang có nhu mua nhà ở nên lựa chọn mua VP6 vào thời điểm hiện này.
Sau đây Sàn Hà Thành gửi tới Quý khách căn hộ Chung cu VP6 Linh Dam đang giao dịch tại sàn:
Căn hộ 49m2, VP6 Linh Đàm.
Tầng | Căn | Diện tích | Giá gốc | Ban công | Hướng cửa | Chênh |
6 | 40 | 49,44 | 15,5 | ĐN | T- TB | 150 |
8 | 40 | 49,44 | 15,5 | ĐN | T- TB | 180 |
11 | 40 | 49,44 | 15,5 | ĐN | T- TB | 150 |
12A | 40 | 49,44 | 15 | ĐN | T- TB | 145 |
16 | 40 | 49,44 | 15,5 | ĐN | T- TB | 160 |
19 | 40 | 49,44 | 15 | ĐN | T- TB | 205 |
21 | 40 | 49,44 | 14,5 | ĐN | T- TB | 160 |
27 | 40 | 49,44 | 14,5 | ĐN | T- TB | 150 |
31 | 40 | 49,44 | 14 | ĐN | T- TB | 215 |
Căn hộ 57m2, VP6 Linh Đàm.
Tầng | Căn | Diện tích | Giá gốc | Ban công | Hướng cửa | Chênh |
7 | 38 | 57,51 | 15,5 | ĐN | TB | 180 |
12 | 38 | 57,51 | 15,5 | ĐN | TB | 180 |
12A | 38 | 57,51 | 15 | ĐN | TB | 180 |
19 | 38 | 57,51 | 15 | ĐN | TB | 205 |
20 | 38 | 57,51 | 15 | ĐN | TB | 190 |
34 | 38 | 57,51 | 14 | ĐN | TB | 170 |
Căn hộ 61m2, VP6 Linh Đàm.
Tầng | Căn | Diện tích | Giá gốc | Ban công | Hướng cửa | Chênh |
2 | 8 | 61,05 | 15 | TN | B- ĐB | 90 |
2 | 30 | 61,05 | 15 | TB | ĐN | 155 |
2 | 44 | 61,05 | 15 | Đ- ĐN | T- TB | 130 |
3 | 44 | 61,05 | 15 | Đ- ĐN | T- TB | 150 |
3 | 46 | 61,05 | 15 | Đ- ĐN | T- TB | 150 |
4 | 8 | 61,05 | 15 | TN | B- ĐB | 120 |
4 | 10 | 61,05 | 15 | TN | B- ĐB | 120 |
4 | 28 | 61,05 | 15 | TB | ĐN | 170 |
4 | 30 | 61,05 | 15 | TB | ĐN | 170 |
5 | 28 | 61,05 | 15,5 | TB | ĐN | 220 |
6 | 8 | 61,05 | 15,5 | TN | B- ĐB | 150 |
6 | 28 | 61,05 | 15,5 | TB | ĐN | 170 |
6 | 30 | 61,05 | 15,5 | TB | ĐN | 170 |
9 | 8 | 61,05 | 15,5 | TN | B- ĐB | 170 |
9 | 28 | 61,05 | 15,5 | TB | ĐN | 175 |
9 | 44 | 61,05 | 15,5 | Đ- ĐN | T- TB | 195 |
11 | 46 | 61,05 | 15,5 | Đ- ĐN | T- TB | 160 |
12 | 28 | 61,05 | 15,5 | TB | ĐN | 210 |
12 | 30 | 61,05 | 15,5 | TB | ĐN | 210 |
12A | 46 | 61,05 | 15 | Đ- ĐN | T- TB | 150 |
15 | 28 | 61,05 | 15,5 | TB | ĐN | 235 |
16 | 30 | 61,05 | 15,5 | TB | ĐN | 200 |
17 | 28 | 61,05 | 15 | TB | ĐN | 195 |
27 | 46 | 61,05 | 14,5 | Đ- ĐN | T- TB | 225 |
31 | 44 | 61,05 | 14 | Đ- ĐN | T- TB | 190 |
32 | 44 | 61,05 | 14 | Đ- ĐN | T- TB | 150 |
32 | 8 | 61,05 | 14 | TN | B- ĐB | 160 |
32 | 10 | 61,05 | 14 | TN | B- ĐB | 220 |
33 | 10 | 61,05 | 14 | TN | B- ĐB | 140 |
Căn hộ 62m2, VP6 Linh Đàm.
Tầng | Căn | Diện tích | Giá gốc | Ban công | Hướng cửa | Chênh |
2 | 16 | 62,6 | 15,45 | TB góc | ĐN | 280 |
5 | 16 | 62,6 | 15,965 | TB góc | ĐN | 280 |
7 | 16 | 62,6 | 15,965 | TB góc | ĐN | 260 |
12A | 16 | 62,6 | 15,45 | TB góc | ĐN | 280 |
22 | 16 | 62,6 | 14,935 | TB góc | ĐN | 320 |
31 | 16 | 62,6 | 14,42 | TB góc | ĐN | 270 |
Căn hộ 63m2, VP6 Linh Đàm.
Tầng | Căn | Diện tích | Giá gốc | Ban công | Hướng cửa | Chênh |
2 | 4 | 63,06 | 15 | TN | Đ- ĐB | 115 |
2 | 34 | 63,06 | 15 | TB | ĐN | 265 |
3 | 4 | 63,06 | 15 | TN | Đ- ĐB | 180 |
7 | 34 | 63,06 | 15,5 | TB | ĐN | 260 |
8 | 4 | 63,06 | 15,5 | TN | Đ- ĐB | 230 |
11 | 4 | 63,06 | 15,5 | TN | Đ- ĐB | 240 |
12 | 4 | 63,06 | 15,5 | TN | Đ- ĐB | 240 |
12 | 34 | 63,06 | 15,5 | TB | Đ- ĐB | 285 |
18 | 4 | 63,06 | 15 | TN | Đ- ĐB | 200 |
18 | 34 | 63,06 | 15 | TB | ĐN | 325 |
19 | 4 | 63,06 | 15 | TN | Đ- ĐB | 240 |
19 | 34 | 63,06 | 15 | TB | ĐN | 280 |
20 | 4 | 63,06 | 15 | TN | Đ- ĐB | 240 |
33 | 34 | 63,06 | 14 | TB | ĐN | 330 |
34 | 34 | 63,06 | 14 | TB | ĐN | 240 |
35 | 34 | 63,06 | 14 | TB | ĐN | 280 |
Căn hộ 65m2, VP6 Linh Đàm.
Tầng | Căn | Diện tích | Giá gốc | Ban công | Hướng cửa | Chênh |
2 | 6 | 65,26 | 15 | TN | B- ĐB | 115 |
2 | 12 | 65,26 | 15 | TN | B- ĐB | 115 |
2 | 42 | 65,26 | 15 | Đ- ĐN | T- TB | 155 |
3 | 12 | 65,26 | 15 | TN | B- ĐB | 150 |
4 | 6 | 65,26 | 15 | TN | B- ĐB | 150 |
4 | 12 | 65,26 | 15 | TN | B- ĐB | 150 |
5 | 42 | 65,26 | 15,5 | Đ- ĐN | T- TB | 195 |
6 | 6 | 65,26 | 15,5 | TN | B- ĐB | 170 |
6 | 12 | 65,26 | 15,5 | TN | B- ĐB | 170 |
6 | 32 | 65,26 | 15,5 | TB | ĐN | 230 |
6 | 42 | 65,26 | 15,5 | Đ- ĐN | T- TB | 275 |
7 | 6 | 65,26 | 15,5 | TN | B- ĐB | 140 |
7 | 12 | 65,26 | 15,5 | TN | B- ĐB | 140 |
7 | 26 | 65,26 | 15,5 | TB | ĐN | 235 |
8 | 32 | 65,26 | 15,5 | TB | ĐN | 240 |
9 | 42 | 65,26 | 15,5 | Đ- ĐN | T- TB | 265 |
12 | 26 | 65,26 | 15,5 | TB | ĐN | 245 |
12 | 32 | 65,26 | 15,5 | TB | ĐN | 250 |
12 | 42 | 65,26 | 15,5 | Đ- ĐN | T- TB | 220 |
16 | 42 | 65,26 | 15,5 | Đ- ĐN | T- TB | 265 |
17 | 42 | 65,26 | 15 | Đ- ĐN | T- TB | 215 |
18 | 26 | 65,26 | 15 | TB | ĐN | 260 |
22 | 12 | 65,26 | 14,5 | Đ- ĐN | T- TB | 240 |
25 | 32 | 65,26 | 14,5 | TB | ĐN | 230 |
27 | 26 | 65,26 | 14,5 | TB | ĐN | 280 |
27 | 32 | 65,26 | 14,5 | TB | ĐN | 265 |
27 | 42 | 65,26 | 14,5 | Đ- ĐN | T- TB | 275 |
28 | 26 | 65,26 | 14,5 | TB | ĐN | 255 |
30 | 26 | 65,26 | 14 | TB | ĐN | 285 |
30 | 42 | 65,26 | 14 | Đ- ĐN | T- TB | 235 |
31 | 12 | 65,26 | 14 | Đ- ĐN | T- TB | 240 |
31 | 32 | 65,26 | 14 | TB | ĐN | 275 |
32 | 26 | 65,26 | 14 | TB | ĐN | 285 |
32 | 32 | 65,26 | 14 | TB | ĐN | 285 |
33 | 6 | 65,26 | 14 | TN | B- ĐB | 185 |
34 | 42 | 65,26 | 14 | Đ- ĐN | T- TB | 245 |
Căn hộ 65,85m2, VP6 Linh Đàm.
Tầng | Căn | Diện tích | Giá gốc | Ban công | Hướng cửa | Chênh |
7 | 20 | 65,85 | 15,5 | TB | ĐN | 260 |
35 | 20 | 65,85 | 14 | TB | ĐN | 265 |
Căn hộ 66,16m2, VP6 Linh Đàm.
Tầng | Căn | Diện tích | Giá gốc | Ban công | Hướng cửa | Chênh |
8 | 48 | 66,16 | 15,5 | Đ- ĐN | T- TB | 250 |
11 | 48 | 66,16 | 15,5 | Đ- ĐN | T- TB | 275 |
12 | 48 | 66,16 | 15,5 | Đ- ĐN | T- TB | 280 |
12A | 48 | 66,16 | 15 | Đ- ĐN | T- TB | 220 |
31 | 48 | 66,16 | 14 | Đ- ĐN | T- TB | 270 |
32 | 48 | 66,16 | 14 | Đ- ĐN | T- TB | 200 |
33 | 48 | 66,16 | 14 | Đ- ĐN | T- TB | 220 |
Căn hộ 66,68m2, VP6 Linh Đàm.
Tầng | Căn | Diện tích | Giá gốc | Ban công | Hướng cửa | Chênh |
7 | 24 | 66,68 | 15,5 | TB | ĐN | 260 |
15 | 24 | 66,68 | 15,5 | TB | ĐN | 265 |
17 | 24 | 66,68 | 15 | TB | ĐN | 250 |
20 | 24 | 66,68 | 15 | TB | ĐN | 210 |
27 | 24 | 66,68 | 14,5 | TB | ĐN | 265 |
31 | 24 | 66,68 | 14 | TB | ĐN | 300 |
35 | 24 | 66,68 | 14 | TB | ĐN | 235 |
Căn hộ 68,33m2, VP6 Linh Đàm.
Tầng | Căn | Diện tích | Giá gốc | Ban công | Hướng cửa | Chênh |
2 | 22 | 68,33 | 15 | TB | ĐN | 235 |
5 | 22 | 68,33 | 15,5 | TB | ĐN | 260 |
6 | 22 | 68,33 | 15,5 | TB | ĐN | 230 |
7 | 22 | 68,33 | 15,5 | TB | ĐN | 235 |
10 | 22 | 68,33 | 15,5 | TB | ĐN | 265 |
12 | 22 | 68,33 | 15,5 | TB | ĐN | 265 |
25 | 22 | 68,33 | 14,5 | TB | ĐN | 275 |
Căn hộ 74,45m2, VP6 Linh Đàm.
Tầng | Căn | Diện tích | Giá gốc | Ban công | Hướng cửa | Chênh |
2 | 14 | 74,45 | 15 | TN | TB | 120 |
4 | 14 | 74,45 | 15 | TN | TB | 175 |
6 | 14 | 74,45 | 15,5 | TN | TB | 185 |
7 | 14 | 74,45 | 15,5 | TN | TB | 150 |
17 | 14 | 74,45 | 15 | TN | TB | 165 |
19 | 14 | 74,45 | 15 | TN | TB | 245 |
24 | 14 | 74,45 | 14,5 | TN | TB | 150 |
26 | 14 | 74,45 | 14,5 | TN | TB | 210 |
35 | 14 | 74,45 | 14 | TN | TB | 185 |
31 | 14 | 74,45 | 14 | TN | TB | 180 |
Căn hộ 77,76m2, VP6 Linh Đàm.
Tầng | Căn | Diện tích | Giá gốc | Ban công | Hướng cửa | Chênh |
2 | 36 | 77,76 | 15,45 | ĐB | ĐN | 270 |
3 | 2 | 77,76 | 15,45 | ĐN | B-ĐB | 180 |
4 | 36 | 77,76 | 15,45 | ĐB | ĐN | TT |
5 | 2 | 77,76 | 15,965 | ĐN | B-ĐB | 250 |
6 | 2 | 77,76 | 15,965 | ĐN | B-ĐB | TT |
7 | 2 | 77,76 | 15,965 | ĐN | B-ĐB | 345 |
9 | 2 | 77,76 | 15,965 | ĐB | B- ĐB | 355 |
10 | 36 | 77,76 | 15,965 | ĐB | ĐN | 460 |
12A | 36 | 77,76 | 15,45 | ĐB | ĐN | TT |
14 | 36 | 77,76 | 15,965 | ĐB | ĐN | TT |
17 | 36 | 77,76 | 15,45 | ĐB | ĐN | 400 |
18 | 2 | 77,76 | 15,45 | ĐN | B- ĐB | 325 |
24 | 2 | 77,76 | 14,5 | ĐN | B- ĐB | 355 |
26 | 2 | 77,76 | 14,935 | ĐN | B- ĐB | 350 |
28 | 2 | 77,76 | 14,935 | ĐN | B- ĐB | 320 |
29 | 36 | 77,76 | 14,42 | ĐB | ĐN | 350 |
32 | 2 | 77,76 | 14,42 | ĐN | B- ĐB | 360 |
32 | 36 | 77,76 | 14,42 | ĐB | ĐN | 430 |
34 | 2 | 77,76 | 14,42 | ĐN | B- ĐB | 310 |
35 | 2 | 77,76 | 14,42 | ĐN | B- ĐB | 295 |
Sàn Hà Thành chính thức phân phối căn hộ Chung cư VP6 Linh Đàm - Mường Thanh - Hà Nội.
Hotline 1: Mr.Trung 0909 088 886 - Ms.Hảo 0934 426 791 - Ms.Mai 0977 092 920 - Ms.Vân 0946.95.3333
Hotline 2: Ms.Nhung 0962 643 627 - Mr.Tuấn 0938 969 525 - Ms.Thùy 0917 509 420- Mr.Phương 0947 123 488
Add:
Tầng 1, Khách sạn Mường Thanh, Linh Đàm, Hà Nội.
Phòng 3208, Chung cư VP3 Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội.
Thông tin thêm: http://chungcuhanoi.net.vn/chung-cu-vp6-linh-dam-hot
Các chung cư khác
Tiêu đề | Giá | Diện tích | Ngày đăng |
---|---|---|---|
Chung cư VP6 Linh Đàm 29/12/2015 | Thỏa thuận | 29/12/2015 | |
Danh sách căn hộ Chung cư VP6 Linh Đàm ngày 21/11/2015 | Thỏa thuận | 21/11/2015 | |
Chung cư VP6 Linh Đàm ngày 12/10/2015 | Thỏa thuận | 12/10/2015 | |
Cập nhật danh sách Chung cư VP6 Linh Đàm 6-10-2015 | Thỏa thuận | 06/10/2015 | |
Cập nhật danh sách Chung cư VP6 Linh Đàm 29-9-2015 | Thỏa thuận | 29/09/2015 | |
Căn hộ VP6 Linh Đàm cập nhật ngày 21-9-2015 | Thỏa thuận | 21/09/2015 |
facetwitergoogle