Chung cư Thanh Hà

Bán Liền kề - biệt thự Thanh Hà giá gốc chỉ 15 triệu
Bán các lô liền kề - biệt thự Thanh Hà Mường Thanh giá gốc chỉ từ 15 triệu đồng/m2. Do Mường Thanh làm chủ đầu tư. Thiết kế Liền kề Thanh Hà xây dựng 3 tầng + 1 tum. Biệt thự Thanh Hà xây dựng 4 tầng + 1 tum.
Chi tiết liền hệ A Tuấn 0938.969.525
Sàn Hà Thành chính thức phân phối căn hộ tại Liền Kề - Biệt thự Thanh Hà Mường Thanh - Cienco 5
Add: Khách sạn Mường Thanh, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội.
Để biết thêm thông tin hãy truy cập vào Website sau: http://sanhathanh.com
Biệt thự liền kề Thanh Hà - Cienco5 |
|||||||
STT |
Vị trí | Số ô | Diện tích ( m²) |
Hướng | Đường | Giá gốc ( tr/m²) | Chênh ( tr) |
B1.1 | LK16 | 11 | 130 | ĐB-ĐN | 25 | 24.2 | 600 |
B1.1 | LK4 | 7 | 102 | ĐB | 14 | 23.5 tr/m² | |
B1.1 | LK4 | 18 | 86 | TB | 40 | 25.5 tr/m² | |
B1.1 | LK5 | 1 | 102 | ĐB | 14 | 23.5 tr/m² | |
B1.1 | LK5 | 16 | 102 | TN | 25 | 28 tr/m² | |
B1.1 | LK6 | 10 | 100 | TN | 25 | 25.5 tr/m² | |
B1.1 | LK7 | 7 | 100 | ĐB | 14 | 20.5 tr/m² | |
B1.1 | LK7 | 9 | 100 | ĐB | 14 | 20.5 tr/m² | |
B1.1 | LK7 | 10 | 100 | ĐB | 14 | 20.5 tr/m² | |
B1.1 | LK8 | 3 | 100 | ĐB | 14 | 21.5 tr/m² | |
B1.1 | LK9 | 19 | 100 | TN | 25 | 25 tr/m² | |
B1.2 | LK1 | 4 | 100 | ĐB | 14 | 16.5 | 20 tr/m² |
B1.2 | LK1 | 1 | 115 | TB | 25 | 32 tr/m² | |
B1.2 | LK1 | 7 | 100 | ĐB | 14 | 16.5 | 20 tr/m² |
B1.2 | LK1 | 17 | 100 | TN | 25 | 16.5 | 24 tr/m² |
B1.2 | LK1 | 24 | 85 | TB | 25 | 16.5 | 25 tr/m² |
B1.2 | LK1 | 25 | 85 | TB | 25 | 16.5 | 25 tr/m² |
B1.2 | LK2 | 11 | 102 | ĐB | 14 | 16.5 | 21.5 tr/m² |
B1.2 | LK2 | 12 | 102 | ĐB | 14 | 16.5 | 25.5 tr/m² |
B1.2 | LK2 | 18 | 100 | TN | 25 | 16.5 | 24.5 tr/m² |
B1.2 | LK2 | 19 | 100 | TN | 25 | 16.5 | 24.5 tr/m² |
B1.2 | LK2 | 21 | 100 | TN | 25 | 16.5 | 23.5 tr/m² |
B1.2 | LK2 | 4 | 100 | ĐB | 14 | 16.5 | 19.5 tr/m² |
B1.2 | LK2 | 5 | 100 | ĐB | 14 | 16.5 | 19.5 tr/m² |
B1.2 | LK2 | 9 | 100 | ĐB | 14 | 16.5 | 19.5 tr/m² |
B1.2 | LK3 | 19 | 100 | TN | 25 | 16.5 | 23.5 tr/m² |
B1.3 | LK9 | 2 | 100 | ĐB | 25 | 13 | 25 tr/m² |
B1.3 | LK9 | 13 | 100 | ĐN | 25 | 13 | 25 tr/m² |
B1.3 | LK9 | 14 | 100 | ĐN | 25 | 13 | 25 tr/m² |
B1.3 | LK11 | 5 | 100 | TN | 17 | 22tr/m² | |
B1.3 | LK11 | 6 | 100 | TN | 17 | 22tr/m² | |
B1.3 | LK11 | 7 | 100 | TN | 17 | 22tr/m² | |
B1.3 | LK14 | 10 | 100 | ĐB | 17 | 22tr/m² | |
B1.3 | LK14 | 11 | 100 | ĐB | 17 | 22tr/m² | |
B1.3 | LK14 | 12 | 102 | ĐB | 17 | 24tr/m² | |
B1.4 | LK29 | 1 | 130 | TB-ĐB | 17 | 13 | 23 tr/m² |
B1.4 | LK29 | 27 | 100 | TB | 17 | 13 | 20 tr/m² |
B1.4 | LK1 | 6 | 100 | ĐB | 25 | 16.5 | 24.5 tr/m² |
B1.4 | LK1 | 7 | 100 | ĐB | 25 | 16.5 | 24.5 tr/m² |
A2.3 | LK7 | 7 | 100 | Đông | 50 | 25 | 800 |
A2.3 | LK7 | 8 | 100 | Đông | 50 | 25 | 800 |
B1.1 | BT04 | 3 | 240 | Bắc | 14 | 15 | 20tr/m² |
B2.2 | BT10 | 27 | 200 | Nam | 20.5 | 15 | 21 tr/m² |
B2.2 | BT10 | 28 | 200 | Nam | 20.5 | 15 | 21 tr/m² |
Các chung cư khác
Tiêu đề | Giá | Diện tích | Ngày đăng |
---|---|---|---|
Đại gia Lê Thanh Thản bán căn hộ chung cư Thanh Hà giá từ 500 triệu đồng | 10triệu đồng/m2 | 47 m² | 10/10/2018 |
Chung cư Thanh Hà Cienco 5 ở đâu | Thỏa thuận | 08/10/2018 | |
Liền kề Thanh Hà khu A đang giao dịch ngày 20/04/2018 | Thỏa thuận | 100 m² | 20/04/2018 |
Biệt thự Thanh Hà khu A đang giao dịch ngày 20/04/2018 | Thỏa thuận | 200 m² | 20/04/2018 |
Biệt thự Thanh Hà khu B đang giao dịch ngày 20/04/2018 | Thỏa thuận | 100 m² | 20/04/2018 |
Lliền kề Thanh Hà khu B đang giao dịch ngày 20/04/2018 | Thỏa thuận | 85 m² | 20/04/2018 |
facetwitergoogle