BĐS đô thị

Báo giá Chung cư VP5 Linh Đàm đang giao dịch ngày 19-09-2014
Báo giá Chung cư VP5 Linh Đàm đang giao dịch ngày 19-09-2014. Tòa VP5 Linh Đàm đã hoàn thiện và đi vào khai thác.
Thông tin thêm:
Danh sách căn hộ Chung cư VP5 Linh Đàm đang giao dịch:
Tầng |
Căn |
Diện tích |
Giá gốc |
Hướng BC |
Chênh |
5 | 38 | 45,3 | 15,5 | ĐB | 240 |
19 | 40 | 45,3 | 14,5 | ĐB | 230 |
26 | 38 | 45,3 | 14,5 | ĐB | 235 |
26 | 36 | 45,3 | 14,5 | ĐB | 240 |
6 | 34 | 58,3 | 15,5 | TN | 345 |
31 | 10 | 58,3 | 14 | ĐB | 420 |
6 | 26 | 60,7 | 15,5 | TN | 385 |
14 | 26 | 60,7 | 15,5 | TN | 435 |
20 | 24 | 60,7 | 15 | TN | 465 |
22 | 2 | 60,7 | 14,5 | TB | 435 |
24 | 26 | 60,7 | 14,5 | TN | TT |
27 | 2 | 60,7 | 14,5 | TB | 430 |
5 | 8 | 61,5 | 15,5 | TB | 380 |
8 | 6 | 61,5 | 15,5 | ĐB | 400 |
12 | 6 | 61,5 | 15,5 | ĐB | 440 |
12 | 8 | 61,5 | 15,5 | ĐB | 440 |
15 | 20 | 61,5 | 15,5 | Đ | 410 |
15 | 46 | 61,5 | 15,5 | TB | 390 |
19 | 46 | 61,5 | 15 | TB | 430 |
18 | 32 | 61,5 | 15 | TN | 365 |
20 | 32 | 61,5 | 15 | TN | 380 |
20 | 44 | 61,5 | 15 | TN | 420 |
25 | 8 | 61,5 | 14 | ĐB | 460 |
28 | 30 | 61,5 | 14 | TN | 385 |
28 | 32 | 61,5 | 14 | TN | 410 |
11 | 28 | 72,2 | 15,965 | TN | TT |
16 | 28 | 72,2 | 15,965 | TN | 600 |
26 | 48 | 72,2 | 14,5 | TB-TN | 460 |
32 | 48 | 72,2 | 14 | TB-TN | 430 |
3 | 46 | 47 | 15 | TN | 245 |
Sàn Hà Thành chính thức phân phối căn hộ Chung cư VP6 Linh Đàm - Mường Thanh - Hà Nội.
Hotline 1: Mr.Trung 0909 088 886 - Ms.Mai 0977 092 920 - Ms.Vân 0946.95.3333 - Ms.Hảo 0934 426 791
Hotline 2: Mr.Phương 0947 123 488 - Ms.Nhung 0962 643 627 - Mr.Tuấn 0938 969 525 - Ms.Lý 0919 661 185
Add:
Tầng 1, Khách sạn Mường Thanh, Linh Đàm, Hà Nội.
Phòng 3208, Chung cư VP3 Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội.
Để biết thêm thông tin hãy truy cập vào Website sau: http://sanhathanh.com
Các chung cư khác
Tiêu đề | Giá | Diện tích | Ngày đăng |
---|---|---|---|
Cho thuê kho bãi tại kđt Cienco 5 Mê Linh | Thỏa thuận | 04/11/2018 | |
Chung cư Thái Nguyên TOWER - Căn hộ sang trên đất VÀNG | Thỏa thuận | 52 m² | 20/08/2018 |
Sổ đỏ bị hư hỏng, xử lý như thế nào? | Thỏa thuận | 31/07/2018 | |
Tòa nhà hỗn hợp Thái Nguyên Tower: Công trình hiện đại tạo điểm nhấn cho đô thị | 700triệu đồng/căn | 40 m² | 01/07/2018 |
Giảm giá thuê sân bóng trong khung giờ sáng & chiều | Thỏa thuận | 25/06/2018 | |
Danh sách Liền kề Hoàng Mai Nghệ An đang giao dịch | Thỏa thuận | 09/05/2018 |
facetwitergoogle