Chung cư VP6 Linh Đàm HOT

Căn hộ VP6 Linh Đàm cập nhật ngày 21-9-2015
Cập nhật danh sách căn hộ Chung cư VP6 Linh Đàm đang giao dịch mới nhất ngày 21/9/2015. Tiến độ đóng 100% giá trị căn hộ.
Xem thêm: Chung cu HH2A Linh Dam
Sàn Hà Thành chính thức phân phối căn hộ Chung cư VP6 - Linh Đàm - Mường Thanh - Hà Nội.
Hotline 1: Mr.Trung 0909 088 886 - Mr.Phương 0947 123 488 -Ms.Hảo 0934 426 791
Hotline 2: Ms.Vân 0946.95.3333 - Mr.Tuấn 0938 969 525
Add:
Tầng 1, Khách sạn Mường Thanh, Linh Đàm, Hà Nội.
Để biết thêm thông tin hãy truy cập vào Website sau: http://sanhathanh.com
Tòa | Tầng | Căn | Diện tích | Giá gốc | Chênh lệch | Tổng tiền |
VP6 | 5 | 2 | 77.76 | 15,5 | 320 | 1561.4384 |
VP6 | 6 | 2 | 77.76 | 15,5 | 360 | 1601.4384 |
VP6 | 31 | 2 | 77.76 | 14 | 370 | 1491.2992 |
VP6 | 12 | 4 | 63.06 | 15,5 | 270 | 1247.43 |
VP6 | 9 | 6 | 65.26 | 15,5 | 250 | 1261.53 |
VP6 | 12 | 6 | 65.26 | 15,5 | 260 | 1271.53 |
VP6 | 16 | 6 | 65.26 | 15,5 | 255 | 1266.53 |
VP6 | 26 | 6 | 65.26 | 14,5 | 270 | 1216.27 |
VP6 | 6 | 8 | 61.05 | 15,5 | 200 | 1146.275 |
VP6 | 4 | 10 | 61.05 | 15 | 185 | 1100.75 |
VP6 | 5 | 10 | 61.05 | 15,5 | 185 | 1131.275 |
VP6 | 8 | 10 | 61.05 | 15,5 | 215 | 1161.275 |
15 | ||||||
VP6 | 6 | 12 | 65.26 | 15,5 | 220 | 1231.53 |
VP6 | 8 | 12 | 65.26 | 15,5 | 230 | 1241.53 |
VP6 | 20 | 12 | 65.26 | 15 | 280 | 1258.9 |
VP6 | 4 | 14 | 74.45 | 15 | 195 | 1311.75 |
VP6 | 6 | 14 | 74.45 | 15,5 | 195 | 1348.975 |
VP6 | 36 | 14 | 74.45 | 13,5 | 160 | 1165.075 |
VP6 | 2 | 16 | 62.6 | 15 | 305 | 1272.17 |
VP6 | 3 | 16 | 62.6 | 15 | 290 | 1257.17 |
VP6 | 4 | 18 | 46.8 | 15 | 275 | 977 |
VP6 | 8 | 18 | 46.8 | 15,5 | 240 | 965.4 |
VP6 | 25 | 18 | 46.8 | 14,5 | TT | #VALUE! |
VP6 | 26 | 18 | 46.8 | 14,5 | 210 | 888.6 |
VP6 | 27 | 18 | 46.8 | 14,5 | 210 | 888.6 |
VP6 | 28 | 18 | 46.8 | 14,5 | 200 | 878.6 |
VP6 | 30 | 22 | 68.33 | 14 | 285 | 1241.62 |
VP6 | 31 | 22 | 68.33 | 14 | 295 | 1251.62 |
VP6 | 32 | 22 | 68.33 | 14 | 295 | 1251.62 |
VP6 | 7 | 24 | 66.68 | 15,5 | 280 | 1313.54 |
VP6 | 28 | 30 | 61.05 | 14,5 | 315 | 1200.225 |
VP6 | 29 | 30 | 61.05 | 14 | 350 | 1204.7 |
VP6 | 3 | 34 | 63.08 | 15 | 340 | 1286.2 |
VP6 | Pent | 34 | 58.2 | -------- | 150 | #VALUE! |
VP6 | 25 | 36 | 77.76 | 14,5 | 500 | 1661.3456 |
VP6 | 6 | 40 | 49.44 | 15,5 | 180 | 946.32 |
VP6 | 11 | 40 | 49.44 | 15,5 | 180 | 946.32 |
VP6 | 12A | 40 | 49.44 | 15 | 180 | 921.6 |
VP6 | 22 | 40 | 49.44 | 14,5 | 170 | 886.88 |
VP6 | 23 | 40 | 49.44 | 14,5 | 165 | 881.88 |
VP6 | 5 | 46 | 61.05 | 15,5 | 235 | 1181.275 |
VP6 | 9 | 46 | 61.05 | 15,5 | 255 | 1201.275 |
VP6 | Pent | 46 | 59.5 | -------- | TT | #VALUE! |
Các chung cư khác
Tiêu đề | Giá | Diện tích | Ngày đăng |
---|---|---|---|
Chung cư VP6 Linh Đàm 29/12/2015 | Thỏa thuận | 29/12/2015 | |
Danh sách căn hộ Chung cư VP6 Linh Đàm ngày 21/11/2015 | Thỏa thuận | 21/11/2015 | |
Chung cư VP6 Linh Đàm ngày 12/10/2015 | Thỏa thuận | 12/10/2015 | |
Cập nhật danh sách Chung cư VP6 Linh Đàm 6-10-2015 | Thỏa thuận | 06/10/2015 | |
Cập nhật danh sách Chung cư VP6 Linh Đàm 29-9-2015 | Thỏa thuận | 29/09/2015 | |
Căn hộ Chung cư VP6 Linh Đàm ngày 15/9/2015 | Thỏa thuận | 15/09/2015 |
facetwitergoogle