Chung cư Thanh Hà
Chung cư HH3C Linh Đàm cập nhật ngày 28/9/2015
Cập nhật danh sách căn hộ Chung cư HH3C Linh Đàm đang giao dịch mới nhất ngày 28/9/2015. Tiến độ đóng 80% giá trị căn hộ. Tòa HH3B bàn giao nhà vào tháng 10/2015.
Xem thêm: Căn hộ Chung cư HH3 Linh Đàm
Sàn Hà Thành chính thức phân phối căn hộ Chung cư HH3C - Linh Đàm - Mường Thanh - Hà Nội.
Hotline 1: Mr.Trung 0909 088 886 - Mr.Phương 0947 123 488 -Ms.Hảo 0934 426 791
Hotline 2: Ms.Vân 0946.95.3333 - Mr.Tuấn 0938 969 525
Add:
Tầng 1, Khách sạn Mường Thanh, Linh Đàm, Hà Nội.
Để biết thêm thông tin hãy truy cập vào Website sau: http://sanhathanh.com
Tòa | Tầng | Phòng | Diện tích | Hướng Cửa | Giá gốc | Chênh | Tổng thành tiền |
HH3C | 6 | 22 | 82,25 | Đông Bắc | 15,965 | 195 | 1.508,12 |
HH3C | 18 | 22 | 82,25 | Đông Bắc | 15,45 | 206 | 1.476,76 |
HH3C | 20 | 22 | 82,25 | Đông Bắc | 15,45 | 205 | 1.475,76 |
HH3C | 30 | 22 | 82,25 | Đông Bắc | 14,42 | 160 | 1.346,05 |
HH3C | 34 | 22 | 82,25 | Đông Bắc | 14,42 | 200 | 1.386,05 |
HH3C | 16 | 32 | 82,25 | Đông Bắc | 15,965 | TT | #VALUE! |
HH3C | 18 | 32 | 82,25 | Đông Bắc | 15,45 | 180 | 1.450,76 |
HH3C | 22 | 32 | 82,25 | Đông Bắc | 14,935 | TT | #VALUE! |
HH3C | 26 | 32 | 82,25 | Đông Bắc | 14,935 | 190 | 1.418,40 |
HH3C | 40 | 32 | 82,25 | Đông Bắc | 13,905 | 120 | 1.263,69 |
HH3C | 11 | 2 | 76,27 | Tây Nam | 15,965 | TT | #VALUE! |
HH3C | 16 | 12 | 76,27 | Tây Nam | 15,965 | 350 | 1.567,65 |
HH3C | 23 | 12 | 76,27 | Tây Nam | 14,935 | 290 | 1.429,09 |
HH3C | 27 | 12 | 76,27 | Tây Nam | 14,935 | 330 | 1.469,09 |
HH3C | 28 | 12 | 76,27 | Tây Nam | 14,935 | 285 | 1.424,09 |
HH3C | 40 | 12 | 76,27 | Tây Nam | 13,905 | 200 | 1.260,53 |
HH3C | 5 | 24 | 71,96 | Đông Bắc | 15,5 | 175 | 1.290,38 |
HH3C | 9 | 24 | 71,96 | Đông Bắc | 15,5 | 170 | 1.285,38 |
HH3C | 12A | 24 | 71,96 | Đông Bắc | 15 | 170 | 1.249,40 |
HH3C | 16 | 24 | 71,96 | Đông Bắc | 15,5 | 170 | 1.285,38 |
HH3C | 18 | 24 | 71,96 | Đông Bắc | 15 | 205 | 1.284,40 |
HH3C | 10 | 26 | 70,32 | Đông Bắc | 15,5 | TT | #VALUE! |
HH3C | 3 | 10 | 67,04 | Tây Nam | 15 | TT | #VALUE! |
HH3C | 8 | 10 | 67,04 | Tây Nam | 15,5 | TT | #VALUE! |
HH3C | 32 | 6 | 65,52 | Tây Nam | 14 | TT | #VALUE! |
HH3C | 36 | 6 | 65,52 | Tây Nam | 13,5 | TT | #VALUE! |
HH3C | 2 | 14 | 63,01 | Đông Bắc | 15 | 240 | 1.185,15 |
HH3C | 7 | 14 | 63,01 | Đông Bắc | 15,5 | 250 | 1.226,66 |
HH3C | 12 | 14 | 63,01 | Đông Bắc | 15,5 | 240 | 1.216,66 |
HH3C | 28 | 14 | 63,01 | Đông Bắc | 14,5 | 245 | 1.158,65 |
HH3C | 32 | 14 | 63,01 | Đông Bắc | 14 | 180 | 1.062,14 |
HH3C | 10 | 20 | 63,01 | Tây Nam | 15,5 | TT | #VALUE! |
HH3C | 32 | 20 | 63,01 | Tây Nam | 14 | 185 | 1.067,14 |
HH3C | 5 | 34 | 63,01 | Tây Nam | 15,5 | TT | #VALUE! |
HH3C | 19 | 34 | 63,01 | Tây Nam | 15 | 190 | 1.135,15 |
HH3C | 29 | 34 | 63,01 | Tây Nam | 14 | 210 | 1.092,14 |
HH3C | 26 | 40 | 63,01 | Đông Bắc | 14 | 195 | 1.077,14 |
HH3C | 31 | 40 | 63,01 | Đông Bắc | 14 | 200 | 1.082,14 |
HH3C | Kiot | 82 | 62,68 | --- | 28 | 1200 | 2.955,04 |
HH3C | 2 | 26 | 61,32 | Đông Bắc | 15 | 220 | 1.139,80 |
HH3C | Kiot | 72 | 55,75 | --- | 28 | 1050 | 2.611,00 |
HH3C | Kiot | 70 | 52,15 | --- | 28 | 1100 | 2.560,20 |
HH3C | Pent | 24 | 50,59 | Đông Bắc | 13 | 175 | 832,67 |
HH3C | Pent | 30 | 50,59 | Đông Bắc | 13 | 160 | 817,67 |
HH3C | 10 | 16 | 47,47 | Đông Nam | 15,5 | 110 | 845,79 |
HH3C | Pent | 32 | 46,88 | Đông Bắc | 13,39 | 285 | 912,72 |
HH3C | pent | 4 | 45,68 | Tây Nam | 13 | TT | #VALUE! |
HH3C | Pent | 16 | 44,95 | Đông Nam | 13,5 | 25 | 631,83 |
HH3C | 3 | 18 | 44,95 | Đông Nam | 15 | 110 | 784,25 |
HH3C | Pent | 18 | 44,95 | Tây Nam | 13,5 | 25 | 631,83 |
HH3C | 17 | 38 | 44,95 | Đông Bắc | 15 | 130 | 804,25 |
HH3C | pent | 6 | 44,64 | Tây Nam | 13 | 300 | 880,32 |
HH3C | pent | 8 | 44,64 | Tây Nam | 13 | 300 | 880,32 |
HH3C | pent | 20 | 44,63 | Tây Nam | 13 | 205 | 785,19 |
HH3C | pent | 2 | 42,33 | Tây Nam | 13,39 | TT | #VALUE! |
HH3C | Pent | 12 | 42,33 | Tây Nam | 13,39 | TT | #VALUE! |
HH3C | Pent | 22 | 42,33 | Đông Bắc | 13,39 | 280 | 846,80 |
HH3C | Kiot | 90 | 41,51 | --- | 30,9 | 1050 | 2.332,66 |
HH3C | Kiot | 78 | 34,31 | --- | 28 | 20 triệu/tháng | #VALUE! |
HH3C | Kiot | 54 | 31,85 | --- | 30 | 1900 | 2.855,50 |
Các chung cư khác
Tiêu đề | Giá | Diện tích | Ngày đăng |
---|---|---|---|
Đại gia Lê Thanh Thản bán căn hộ chung cư Thanh Hà giá từ 500 triệu đồng | 10triệu đồng/m2 | 47 m² | 10/10/2018 |
Chung cư Thanh Hà Cienco 5 ở đâu | Thỏa thuận | 08/10/2018 | |
Liền kề Thanh Hà khu A đang giao dịch ngày 20/04/2018 | Thỏa thuận | 100 m² | 20/04/2018 |
Biệt thự Thanh Hà khu A đang giao dịch ngày 20/04/2018 | Thỏa thuận | 200 m² | 20/04/2018 |
Biệt thự Thanh Hà khu B đang giao dịch ngày 20/04/2018 | Thỏa thuận | 100 m² | 20/04/2018 |
Lliền kề Thanh Hà khu B đang giao dịch ngày 20/04/2018 | Thỏa thuận | 85 m² | 20/04/2018 |
facetwitergoogle