Chung cư VP6 Linh Đàm HOT
Danh sách căn hộ Chung cư VP6 Linh Đàm ngày 21/11/2015
Sàn Hà Thành cập nhật danh sách căn hộ Chung cư VP6 Linh Đàm ngày 21/11/2015, đóng 100% bàn giao nhà cho dân.
- Xem thêm: Cho thuê máy cắt bê tông
Sàn Hà Thành chính thức phân phối căn hộ Chung cư VP6 - Linh Đàm - Mường Thanh - Hà Nội.
Hotline 1: Mr.Trung 0909 088 886 - Mr.Phương 0947 123 488 -Ms.Hảo 0934 426 791
Hotline 2: Ms.Vân 0946.95.3333 - Mr.Tuấn 0938 969 525
Add:
Tầng 1, Khách sạn Mường Thanh, Linh Đàm, Hà Nội.
Để biết thêm thông tin hãy truy cập vào Website sau: http://sanhathanh.com
TÒA | TẦNG | PHÒNG | DiỆN TÍCH | HƯỚNG CỬA | GIÁ GỐC | TiẾN ĐỘ | CHÊNH LỆCH | TỔNG SỐ TiỀN |
VP6 | 6 | 2 | 77,76 | Đông Bắc | 15,965 | 100% | 360 | 1.601,4384 |
VP6 | 9 | 4 | 63,06 | Đông Bắc | 15,5 | 100% | 325 | 1.302,43 |
VP6 | 7 | 6 | 65,26 | Đông Bắc | 15,5 | 100% | 250 | 1.261,53 |
VP6 | 12A | 6 | 65,26 | Đông Bắc | 15 | 100% | ||
VP6 | 26 | 6 | 65,26 | Đông Bắc | 14,5 | 100% | 270 | 1.216,27 |
VP6 | Pent | 8 | 59 | Đông Bắc | 14 | 100% | 90 | 916 |
VP6 | 4 | 10 | 61,05 | Đông Bắc | 15 | 100% | 210 | 1.125,75 |
VP6 | 28 | 10 | 61,05 | Đông Bắc | 14,5 | 100% | 1200 có đồ | |
VP6 | 6 | 12 | 65,26 | Đông Bắc | 15,5 | 100% | 220 | 1.231,53 |
VP6 | 4 | 14 | 74,45 | Tây Bắc | 15 | 100% | 205 | 1.321,75 |
VP6 | 7 | 14 | 74,45 | Tây Bắc | 15,5 | 100% | 180 | 1.333,975 |
VP6 | 12A | 14 | 74,45 | Tây Bắc | 15 | 100% | --- | 1.3 |
VP6 | 36 | 14 | 74,45 | Tây Bắc | 14 | 100% | 150 | 1.192,3 |
VP6 | 2 | 16 | 62,6 | Đông Nam | 15,45 | 100% | 315 | 1.282,17 |
VP6 | 28 | 16 | 62,6 | Đông Nam | 14,45 | 100% | 400 | 1.304,57 |
VP6 | 18 | 18 | 46,8 | Đông Nam | 15 | 100% | 255 | 957 |
VP6 | 36 | 18 | 46,8 | Đông Nam | 14 | 100% | 920 triệu có nội thất | |
VP6 | 10 | 20 | 65,85 | Đông Nam | 15,5 | 20% | 400 | 1.420,675 |
VP6 | 4 | 22 | 68,33 | Đông Nam | 15 | 100% | 350 | 1.374,95 |
VP6 | 23 | 22 | 68,33 | Đông Nam | 14,5 | 100% | 350 | 1.340,785 |
VP6 | 31 | 22 | 68,33 | Đông Nam | 14 | 100% | 280 | 1.236,62 |
VP6 | pent | 22 | 60,61 | Đông Nam | 14 | 100% | 200 | 1.048,54 |
VP6 | 5 | 24 | 66,68 | Đông Nam | 15,5 | 100% | 306 | 1.339,54 |
VP6 | 12 | 24 | 66,68 | Đông Nam | 15,5 | 100% | TT | #VALUE! |
VP6 | Pent | 24 +26 | 116 | Đông Nam | 13 | 100% | 2.05 | |
VP6 | 31 | 28 | 61,05 | Đông Nam | 14 | 100% | 460 | 1.314,7 |
VP6 | Pent | 28 | 59,04 | Đông Nam | 14 | 100% | 150 | 976,56 |
VP6 | 15 | 34 | 63,06 | Đông Nam | 15 | 100% | 400 | 1.345,9 |
VP6 | 10 | 36 | 77,76 | Đông Nam | 15,965 | 100% | 650 | 1.891,4384 |
VP6 | 6 | 38 | 57,51 | Tây Bắc | 15,5 | 100% | 250 | 1.141,405 |
VP6 | 12A | 40 | 49,44 | Tây Bắc | 15 | 100% | 210 | 951,6 |
VP6 | 36 | 40 | 49,44 | Tây Bắc | 14 | 100% | 900 | |
VP6 | Pent | 42 | 65,26 | Tây Bắc | 14 | 100% | 150 | 1.063,64 |
VP6 | 5 | 44 | 61,05 | Tây Bắc | 15,5 | 100% | 235 | 1.181,275 |
VP6 | 5 | 46 | 61,05 | Tây Bắc | 15,5 | 100% | 235 | 1.181,275 |
VP6 | 34 | 46 | 61,05 | Tây Bắc | 14 | 100% | TT | #VALUE! |
VP6 | Pent | 46 | 59,5 | Tây Bắc | 14 | 100% | -- | 970 triệu. |
VP6 | 34 | 48 | 66,16 | Tây Bắc | 14 | 100% | 330 | 1.256,24 |
VP6 | Kiot | 6 | 32 | Tây Nam | 28 | 100% | 650 | 1.546 |
VP6 | Kiot | 26 | 27,01 | Tây Bắc | 28 | 100% | TT | #VALUE! |
VP6 | Kiot | 28 | 25,06 | Tây Bắc | 28 | 100% | 680 | 1.381,68 |
VP6 | Kiot | 40 | 40,17 | Tây Bắc | 28 | 100% | 850 | 1.974,76 |
VP6 | Kiot | 54 | 41,67 | Đông Nam | 28 | 100% | 450 | 1.616,76 |
Các chung cư khác
Tiêu đề | Giá | Diện tích | Ngày đăng |
---|---|---|---|
Chung cư VP6 Linh Đàm 29/12/2015 | Thỏa thuận | 29/12/2015 | |
Chung cư VP6 Linh Đàm ngày 12/10/2015 | Thỏa thuận | 12/10/2015 | |
Cập nhật danh sách Chung cư VP6 Linh Đàm 6-10-2015 | Thỏa thuận | 06/10/2015 | |
Cập nhật danh sách Chung cư VP6 Linh Đàm 29-9-2015 | Thỏa thuận | 29/09/2015 | |
Căn hộ VP6 Linh Đàm cập nhật ngày 21-9-2015 | Thỏa thuận | 21/09/2015 | |
Căn hộ Chung cư VP6 Linh Đàm ngày 15/9/2015 | Thỏa thuận | 15/09/2015 |
facetwitergoogle