Chung cư Thanh Hà

Danh sách Chung cư HH3C Linh Đàm ngày 22-6-2015
Báo giá danh sách Chung cư HH3C Linh Đàm ngày 22-6-2015. bảng giá giá gốc: 14 - 15,5 triệu/m2 (Có VAT - Chưa có phí bảo trì).
Sàn Hà Thành chính thức phân phối căn hộ Chung cư HH3C - Mường Thanh - Hà Nội.
Hotline 1: Mr.Trung 0909 088 886 - Mr.Phương 0947 123 488 -Ms.Hảo 0934 426 791
Hotline 2: Ms.Vân 0946.95.3333 - Mr.Tuấn 0938 969 525 - Ms.Mai 0977 092 920
Add:
Tầng 1, Khách sạn Mường Thanh, Linh Đàm, Hà Nội.
Để biết thêm thông tin hãy truy cập vào Website sau: http://sanhathanh.com
Tòa | Tầng | Căn | Diện tích | Giá gốc | Chênh | Tiến độ | Giá bán | Tổng GTHĐ |
HH3C | 11 | 2 | 76.27 | 15.5 | 320 | 60% | 19.69562082 | 1502.185 |
HH3C | Pent | 2 | ------- | 13 | TT | 60% | ||
HH3C | 27 | 4 | 67.04 | 14.5 | 245 | 60% | 18.15453461 | 1217.08 |
HH3C | Pent | 4 | ------- | 13 | TT | 60% | ||
HH3C | 22 | 12 | 76.27 | 14.5 | 320 | 60% | 18.69562082 | 1425.915 |
HH3C | 27 | 12 | 76.27 | 14.5 | 310 | 60% | 18.56450767 | 1415.915 |
HH3C | 28 | 12 | 76.27 | 14.5 | 285 | 60% | 18.23672479 | 1390.915 |
HH3C | 11 | 18 | 44.95 | 15.5 | 85 | 60% | 17.39098999 | 781.725 |
HH3C | 28 | 18 | 44.95 | 14.5 | 95 | 60% | 16.6134594 | 746.775 |
HH3C | 39 | 20 | 63.01 | 13.5 | 150 | 60% | 15.88057451 | 1000.635 |
HH3C | 11 | 26 | 70.32 | 15.5 | 165 | 60% | 17.84641638 | 1254.96 |
HH3C | 40 | 32 | 82.25 | 13.5 | 75 | 60% | 14.4118541 | 1185.375 |
Các chung cư khác
Tiêu đề | Giá | Diện tích | Ngày đăng |
---|---|---|---|
Đại gia Lê Thanh Thản bán căn hộ chung cư Thanh Hà giá từ 500 triệu đồng | 10triệu đồng/m2 | 47 m² | 10/10/2018 |
Chung cư Thanh Hà Cienco 5 ở đâu | Thỏa thuận | 08/10/2018 | |
Liền kề Thanh Hà khu A đang giao dịch ngày 20/04/2018 | Thỏa thuận | 100 m² | 20/04/2018 |
Biệt thự Thanh Hà khu A đang giao dịch ngày 20/04/2018 | Thỏa thuận | 200 m² | 20/04/2018 |
Biệt thự Thanh Hà khu B đang giao dịch ngày 20/04/2018 | Thỏa thuận | 100 m² | 20/04/2018 |
Lliền kề Thanh Hà khu B đang giao dịch ngày 20/04/2018 | Thỏa thuận | 85 m² | 20/04/2018 |
facetwitergoogle